Мощность машины от 11 кВт | Бетон B15 – B45 | Резка с водой | Резка без воды |
Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм. l x t x h* |
---|---|---|
300 | BGN 30 32 10 | 40х3,2х10 |
300 | BGN 30 45 10 | 40х4,5х10 |
350 | BGN 35 32 10 | 40х3,2х10 |
350 | BGN 35 45 10 | 40х4,5х10 |
400 | BGN 35 32 10 | 40х3,2х10 |
400 | BGN 35 45 10 | 40х4,5х10 |
450 | BGN 45 40 12 | 40х4,0х12 |
450 | BGN 45 45 12 | 40х4,5х12 |
450 | BGN 45 50 12 | 40х5,0х12 |
500 | BGN 45 40 12 | 40х4,0х12 |
500 | BGN 45 45 12 | 40х4,5х12 |
500 | BGN 45 50 12 | 40х5,0х12 |
600 | BGN 60 45 12 | 40х4,5х12 |
600 | BGN 60 50 12 | 40х5,0х12 |
700 | BGN 70 45 12 | 40х4,5х12 |
800 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 |
900 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 |
1000 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 |
1100 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 |
1200 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 |
1400 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 |
1500 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 |
1600 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Rigarrifs
29.06.2024, 03:52 ожидает модерации