Свежий бетон | Мощность машины от 11 кВт | Резка с водой | Резка без воды | Лазерная сварка сегментов |
Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм. l x t x h* | Кол-во сегментов, шт | Мощность швонарезчика, кВт |
300 | BGN 30 32 10 | 40х3,2х10 | 18 | от 11 до 25 |
300 | BGN 30 45 10 | 40х4,5х10 | 18 | от 11 до 25 |
350 | BGN 35 32 10 | 40х3,2х10 | 21 | от 11 до 25 |
350 | BGN 35 45 10 | 40х4,5х10 | 21 | от 25 до 45 |
400 | BGN 35 32 10 | 40х3,2х10 | 24 | от 11 до 25 |
400 | BGN 35 45 10 | 40х4,5х10 | 24 | от 25 до 45 |
450 | BGN 45 40 12 | 40х4,0х12 | 26 | от 25 до 45 |
450 | BGN 45 45 12 | 40х4,5х12 | 26 | от 25 до 45 |
450 | BGN 45 50 12 | 40х5,0х12 | 26 | от 25 до 45 |
500 | BGN 45 40 12 | 40х4,0х12 | 30 | от 25 до 45 |
500 | BGN 45 45 12 | 40х4,5х12 | 30 | от 25 до 45 |
500 | BGN 45 50 12 | 40х5,0х12 | 30 | от 25 до 45 |
600 | BGN 60 45 12 | 40х4,5х12 | 36 | от 25 до 45 |
600 | BGN 60 50 12 | 40х5,0х12 | 36 | от 25 до 45 |
700 | BGN 70 45 12 | 40х4,5х12 | 42 | от 25 до 45 |
800 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 48 | от 45 |
900 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 54 | от 45 |
1000 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 56 | от 45 |
1100 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 62 | от 45 |
1200 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 70 | от 45 |
1400 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 78 | от 45 |
1500 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 85 | от 45 |
1600 | BGN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 92 | от 45 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев