![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мощность машины от 15 кВт | Среднеармированный бетон | Резка с водой | Восстановление дисков |
| Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм. l x t x h* | Кол-во сегментов, шт |
| 600 | BWS 60 42 12 | 40x4.2x12 | 36 |
| 600 | BWS 60 48 12 | 40x4.8x12 | 36 |
| 700 | BWS 70 48 12 | 40x4.8x12 | 42 |
| 800 | BWS 80 47 12 | 40x4.7x12 | 48 |
| 900 | BWS 80 47 12 | 40x4.7x12 | 54 |
| 1000 | BWS 80 47 12 | 40x4.7x12 | 56 |
| 1100 | BWS 80 47 12 | 40x4.7x12 | 62 |
| 1200 | BWS 80 47 12 | 40x4.7x12 | 70 |
| 1400 | BWS 80 47 12 | 40x4.7x12 | 78 |
| 1500 | BWS 80 47 12 | 40x4.7x12 | 85 |
| 1600 | BWS 80 47 12 | 40x4.7x12 | 92 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев