Мощность машины от 25 кВт | Среднеармированный бетон | Резка с водой | Восстановление дисков |
Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм. l x t x h* | Кол-во сегментов, шт |
600 | BWТ25 60 42 10 | 40x4.2x10 | 36 |
600 | BWT25 60 48 10 | 40x4.8x10 | 36 |
700 | BWТ25 70 48 10 | 40x4.8x10 | 42 |
800 | BWТ25 80 47 10 | 40x4.7x10 | 48 |
900 | BWТ25 80 47 10 | 40x4.7x10 | 54 |
1000 | BWТ25 80 47 10 | 40x4.7x10 | 56 |
1100 | BWТ25 80 47 10 | 40x4.7x10 | 62 |
1200 | BWТ25 80 47 10 | 40x4.7x10 | 70 |
1400 | BWТ25 80 47 10 | 40x4.7x10 | 78 |
1500 | BWT25 80 47 10 | 40x4.7x10 | 85 |
1600 | BWТ25 80 47 10 | 40x4.7x10 | 92 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев