Гранит | Мрамор | Резка с водой | Восстановление дисков |
Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм.l x t x h* | Кол-во сегментов, шт |
300 | GRS 30 32 10 | 40х3,2х10 | 20 |
350 | GRS 35 32 10 | 40х3,2х10 | 24 |
400 | GRS 35 32 10 | 40х3,2х10 | 28 |
450 | GRS 45 36 10 | 40х3,6х10 | 31 |
450 | GRS 45 40 10 | 40х4,0х10 | 31 |
500 | GRS 50 36 10 | 40х3,6х10 | 36 |
500 | GRS 50 40 10 | 40х4,0х10 | 36 |
600 | GRS 60 42 10 | 40х4,2х10 | 42 |
600 | GRS 60 48 10 | 40х4,8х10 | 42 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев