Мрамор | Резка с водой | Восстановление дисков |
Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм.l x t x h* | Кол-во сегментов, шт |
300 | MRN 30 32 10 | 40х3,2х10 | 20 |
350 | MRN 35 32 10 | 40х3,2х10 | 24 |
400 | MRN 35 32 10 | 40х3,2х10 | 28 |
450 | MRN 45 36 10 | 40х3,6х10 | 31 |
450 | MRN 45 40 10 | 40х4,0х10 | 31 |
500 | MRN 50 36 10 | 40х3,6х10 | 36 |
500 | MRN 50 40 10 | 40х4,0х10 | 36 |
600 | MRN 60 42 10 | 40х4,2х10 | 42 |
600 | MRN 60 48 10 | 40х4,8х10 | 42 |
700 | MRN 70 48 10 | 40х4,8х10 | 49 |
800 | MRN 80 56 10 | 40х5,6х10 | 56 |
900 | MRN 80 62 10 | 40х6,2х10 | 62 |
1000 | MRN 24 62 С 12 | 24х6,2/6,8х12 | 70 |
1000 | MRN 24 60 С 15 | 24х6,0/7,0х15 | 70 |
1200 | MRN 24 68 С 12 | 24х6,8/7,4х12 | 80 |
1200 | MRN 24 66 С 15 | 24х6,6/7,6х15 | 80 |
1250 | MRN 24 72 С 12 | 24х7,2/7,8х12 | 84 |
1250 | MRN 24 70 С 15 | 24х7,0/8,0х15 | 84 |
1300 | MRN 24 72 С 12 | 24х7,2/7,8х12 | 88 |
1300 | MRN 24 70 С 15 | 24х7,0/8,0х15 | 88 |
1400 | MRN 24 70 С 15 | 24х7,0/8,0х15 | 92 |
1600 | MRN 24 78 С 12 | 24х7,8/8,4х12 | 104 |
1600 | MRN 24 82 С 12 | 24х8,2/8,8х12 | 104 |
1600 | MRN 24 80 С 15 | 24х8,0/9,0х15 | 104 |
2000 | MRN 24 95 С 15 | 24х9,5/10,5х12 | 128 |
2000 | MRN 24 95 С 21 | 24х9,5/10,5х21 | 128 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев