![]() | ![]() | ![]() | |
Мощность машины от 11 кВт | Бетон тощий | Резка с водой | Резка без воды |
Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм.l x t x h* |
| 350 | BGH 35 32 8 | 40х3,2х8 |
| 350 | BGH 35 45 8 | 40х4,5х8 |
| 400 | BGH 35 32 8 | 40х3,2х8 |
| 400 | BGH 35 45 8 | 40х4,5х8 |
| 450 | BGH 45 40 10 | 40х4,0х10 |
| 450 | BGH 45 45 10 | 40х4,5х10 |
| 450 | BGH 45 50 10 | 40х5,0х10 |
| 500 | BGH 45 40 10 | 40х4,0х10 |
| 500 | BGH 45 45 10 | 40х4,5х10 |
| 500 | BGH 45 50 10 | 40х5,0х10 |
| 600 | BGH 60 45 10 | 40х4,5х10 |
| 600 | BGH 60 50 10 | 40х5,0х10 |
| 700 | BGH 70 45 10 | 40х4,5х10 |
| 800 | BGH 80 45 10 | 40х4,5х10 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев