![]() | ![]() | ![]() | |
Мощность машины от 11 кВт | Бетон B40 – B50 | Резка с водой | Резка без воды |
| Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм. l x t x h* |
|---|---|---|
| 300 | BRS 30 32 10 | 40х3,2х10 |
| 300 | BRS 30 45 10 | 40х4,5х10 |
| 350 | BRS 35 32 10 | 40х3,2х10 |
| 350 | BRS 35 45 10 | 40х4,5х10 |
| 400 | BRS 35 32 10 | 40х3,2х10 |
| 400 | BRS 35 45 10 | 40х4,5х10 |
| 450 | BRS 45 40 12 | 40х4,0х12 |
| 450 | BRS 45 50 12 | 40х5,0х12 |
| 450 | BRS 45 45 12 | 40х4,5х12 |
| 500 | BRS 45 40 12 | 40х4,0х12 |
| 500 | BRS 45 45 12 | 40х4,5х12 |
| 500 | BRS 45 50 12 | 40х5,0х12 |
| 600 | BRS 60 45 12 | 40х4,5х12 |
| 600 | BRS 60 50 12 | 40х5,0х12 |
| 700 | BRS 70 45 12 | 40х4,5х12 |
| 800 | BRS 80 45 12 | 40х4,5х12 |
| 900 | BRS 80 45 12 | 40х4,5х12 |
| 900 | BRS 80 45 12 | 40х4,5х12 |
| 900 | BRS 80 45 12 | 40х4,5х12 |
| 1000 | BRS 80 45 12 | 40х4,5х12 |
| 1100 | BRS 80 45 12 | 40х4,5х12 |
| 1200 | BRS 80 45 12 | 40х4,5х12 |
| 1400 | BRS 80 45 12 | 40х4,5х12 |
| 1500 | BRS 80 45 12 | 40х4,5х12 |
| 1600 | BRS 80 45 12 | 40х4,5х12 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев