![]() | ![]() | ![]() |
Мощность машины от 25 кВт | Среднеармированный бетон | Резка с водой |
| Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм. l x t x h* |
| 600 – 700 | BWТ25 60 42 10 | 40x4,2x10 |
| 600 – 700 | BWT25 60 48 10 | 40x4,8x10 |
| 800 | BWТ25 80 47 10 | 40x4,7x10 |
| 900 | BWТ25 80 47 10 | 40x4,7x10 |
| 1000 | BWТ25 80 47 10 | 40x4,7x10 |
| 1100 | BWТ25 80 47 10 | 40x4,7x10 |
| 1200 | BWТ25 80 47 10 | 40x4,7x10 |
| 1400 | BWТ25 80 47 10 | 40x4,7x10 |
| 1500 | BWT25 80 47 10 | 40x4,7x10 |
| 1600 | BWТ25 80 47 10 | 40x4,7x10 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев